Нарушения
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными
домами 2018 г. Скачать
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными
домами 2017 г. Скачать
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами 2016 г. | |||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата заполнения /внесения изменений | - | 10.03.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 06.08.2016 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | ООО Фирма «Энергия» |
4. | Предмет административного нарушения | - | Проверка фактов, изложенных в заявлении жителя многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, Петербургское ш., д. 70 |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Администрация Заволжского района г. Твери |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Размер штрафа | руб. | 0 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление 14 Арбитражного суда от 13 марта2017 года дело А66-10880/2016 |
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | нарушений нет |
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата заполнения /внесения изменений | - | 10.03.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 02.02.2016 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | ООО Фирма «Энергия» |
4. | Предмет административного нарушения | - | Проверка фактов, изложенных в заявлении жителя многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 5 (вх. от 13.01.2016 № 05-105/01) |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Отдел жилищного контроля Департамента ЖКХ г. Твери |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Размер штрафа | руб. | 0 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | акт проверки № 29 приказ № 29 |
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | нарушений нет |
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата заполнения /внесения изменений | - | 10.03.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 14.06.2016 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | ООО Фирма «Энергия» |
4. | Предмет административного нарушения | - | Проверка проводится с целью рассмотрения обращения от 12.05.2016 № 3740/ОГ, поступившего от АО «АтомЭнергоСбыт», по вопросу наличия у лицензиата договора энергоснабжения |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | ГУ ГЖИ Тверской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Размер штрафа | руб. | 0 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Акт проверки № 3740/4/ОГ-16 от 08.06.2016 |
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | нарушений нет |
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата заполнения /внесения изменений | - | 10.03.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 27.06.2016 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | ООО Фирма «Энергия» |
4. | Предмет административного нарушения | - | Проверка проводится с целью установления фактов нарушения обязательных требований, изложенных в поступившем обращении гражданина, № 3922/ОГ от 18.05.2016 по вопросу установления наличия (отсутствия) нарушений лицензиатом лицензионных требований в части оп |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | ГУ ГЖИ тверской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Размер штрафа | руб. | 0 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Акт проверки 3922/ОГ-16 от 22.06.2016 |
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | нарушений нет |
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата заполнения /внесения изменений | - | 10.03.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 20.04.2016 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | ООО Фирма «Энергия» |
4. | Предмет административного нарушения | - | Проверка фактов, изложенных в заявлении жителя многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, Петербургское ш., д. 70 (вх. от 07.04.2016 № 05-1638/01) |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Отдел жилищного контроля департамента ЖКХ Тверской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Размер штрафа | руб. | 0 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Акт проверки № 102 от 08.04.2016 |
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | нарушений нет |
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата заполнения /внесения изменений | - | 10.03.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 26.07.2016 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | ООО фирма «Энергия» |
4. | Предмет административного нарушения | - | Проверка проводится с целью установления фактов нарушения обязательных требований, изложенных в поступившем обращении гражданина, № 5391/ОГ от 20.07.2016 по вопросу установления наличия (отсутствия) нарушений лицензиатом лицензионных требований в части ре |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | ГУ ГЖИ Тверской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Размер штрафа | руб. | 0 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Акт проверки 5391/ОГ-16 от 25.07.2016 |
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Обеспечено исправное состояние изоляции на трубах отопления и ГВС |
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата заполнения /внесения изменений | - | 10.03.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 13.09.2016 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | ООО Фирма «Энергия» |
4. | Предмет административного нарушения | - | Проверка исполнения ранее выданного предписания от 28.07.2016 № 5391/ОГ-16 по адресу: г. Тверь, Петербургское ш., д. 75 |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | ГУ ГЖИ Тверской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Размер штрафа | руб. | 0 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | 5391/ОГ от 28.07.2016 |
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | нарушений нет |
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата заполнения /внесения изменений | - | 10.03.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 02.08.2016 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | ООО Фирма «Энергия» |
4. | Предмет административного нарушения | - | Проверка проводится с целью установления фактов нарушения обязательных требований, изложенных в поступившем обращении гражданина, № 5105/ОГ от 08.07.2016, № 5104/ОГ от 08.07.2016, № 5103/ОГ от 08.07.2016 по вопросу установления наличия (отсутствия) наруше |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | ГУ ГЖИ Тверской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Размер штрафа | руб. | 0 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | № 5105/ОГ-16 от 29.07.2016 г. |
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | нарушений нет |
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата заполнения /внесения изменений | - | 10.03.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 26.09.2016 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | ООО Фирма «Энергия» |
4. | Предмет административного нарушения | - | Проверка проводится с целью рассмотрения коллективного обращения жителей дома № 31 по улице Веселова города Твери по вопросу предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению ненадлежащего качества и сверхнормативных перерывов в предоставлении |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | ГУ ГЖИ Тверской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Размер штрафа | руб. | 0 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | № 6437-ОГ от 26.09.2016 г. |
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Нарушений не выявлено |
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата заполнения /внесения изменений | - | 10.03.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 03.10.2016 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | ООО Фирм «Энергия» |
4. | Предмет административного нарушения | - | Проверка проводится с целью рассмотрения обращения гражданина № 6947/ОГ от 22.09.2016 по вопросу определения размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению с применением повышающего коэффициента в июле, августе 201 |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | ГУ ГЖИ Тверской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Размер штрафа | руб. | 0 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | № 6947/ОГ-16 от 03.10.2016 |
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Сделан перерасчет |
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата заполнения /внесения изменений | - | 10.03.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 08.11.2016 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | ООО Фирма «Энергия» |
4. | Предмет административного нарушения | - | Проверка проводится с целью рассмотрения обращения гражданина № 7353/ОГ от 06.10.2016 |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | ГУ ГЖИ Тверской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Размер штрафа | руб. | 0 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | № 7353/ОГ-16 от 08.11.2016 |
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Сделан перерасчет |
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |
1. | Дата заполнения /внесения изменений | - | 10.03.2017 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 06.12.2016 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | ООО Фирма «Энергия» |
4. | Предмет административного нарушения | - | Проверка проводится с целью рассмотрения обращения гражданина от 02.12.2016 № 9758/ОГ по вопросам содержания общего имущества, правомерности выставления платы |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | ГУ ГЖИ Тверской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Размер штрафа | руб. | 0 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | |
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Проведен текущий ремонт в подъезде |
Дата | Описание случая | Копии документов о применение мер административного воздействия | Информация о принятых мерах для устранения нарушений | Документы (протоколы, постановления, решения суда) |
---|---|---|---|---|
2015 | ||||
25.06.2015 | На территории дома № 51 по Петербургскому шоссе не убран строительный мусор Ст. 32 п. 1 закона ТО об административном правонарушении |
Постановлением административной комиссии № 803-а/15 от 28.04.15 г. прекращено 25.06.2015 |
Адресный аншлаг установлен |
|
19.05.2015 | Навал ТБО на контейнерной площадке дома № 71 на Петербургском шоссе. Ст. 30.1 ч.1 Закона ТО об административном правонарушении |
Постановлением административной комиссии № 1146-а/15 от 23.06.15г. предупреждены 19.05.2015 |
ТБО убрано |
|
12.05.2015 | Граффити на стене дома № 35 на Наб. Иртыша Ст. 35.1 закона ТО об административном правонарушении |
Постановлением административной комиссии № 1068-а/15 от 02.06.15 г. прекращено 12.05.2015 |
Граффити закрашено |
|
21.04.2015 | П.Савельевой 7 административное правонарушение ч. 1 ст.32 закона Тверской области от 14.07.03 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» |
Постановлением административной комиссии № 644-а/15 наложен штраф в размере 35 тыс. руб. на ООО Фирма «Энергия» 21.04.2015 |
Мусор убран |
|
21.04.2015 | Отсутствие адресного аншлага на доме № 15 на ул. П. Савельевой. Ст. 27 Закона ТО об административном правонарушении |
Постановлением административной комиссии № 649-а/15 наложен штраф в размере 10000 на ООО Фирма «Энергия» 21.04.2015 |
Адресный аншлаг установлен |
|
15.04.2015 | Отсутствие адресного аншлага на доме № 3 на ул. П. Савельевой. Ст. 27 Закона ТО об административном правонарушении |
Постановлением административной комиссии № 803-а/15 от 28.04.15 г. прекращено 15.04.2015 |
Адресный аншлаг установлен |